Таблица с използвани мерни единици
ID | Име | Съкращение |
---|---|---|
10 | Акр | acre |
30 | Американски галон | liquid U.S. gallon |
40 | Ар | a |
50 | Барел/варел | barrel |
70 | Брой | бр. |
75 | Връзка | вр. |
82 | Гигабайт | GB |
90 | Година | год. |
110 | Грам | гр. |
130 | Ден | ден |
150 | Декар | da |
160 | Ексабайт | EB |
164 | Зетабайт | ZB |
170 | Имперски галон | Imperial gallon |
190 | Инч | инч |
200 | Йотабайт | YB |
210 | Карат | карат |
230 | Квадратен километър | km2 |
250 | Квадратен метър | m2 |
260 | Килобайт | KB |
270 | Киловатчас | kWh |
290 | Килограм | kg |
310 | Километър | km |
313 | Комплект | компл. |
315 | Кутия | кутия |
320 | Кубичен метър | куб.м. |
325 | Курс | курс |
327 | Линеен метър | лин.м. |
329 | Лист | лист |
330 | Литър | l |
331 | Лева/мегаварчас | лв./MVarh |
332 | Лева/мегаватчас | лв./MWh |
334 | Машино-смяна | мсм. |
336 | Мегабайт | MB |
337 | Мегаварчас | MVarh |
338 | Мегаватчас | MWh |
340 | Месец | месец |
350 | Метър | m |
370 | Микрограм | µg |
390 | Микрометър | µm |
410 | Миля | mile |
430 | Минута | мин. |
450 | Милилитър | мл. |
470 | Милиметър | мм. |
490 | Милиграм | мг. |
495 | Мото час | мото-час |
497 | Нощ | нощ |
498 | Нощувка | нощувка |
500 | Пакет | пакет |
502 | Палет | палет |
505 | Петабайт | PB |
506 | Плътен кубичен метър | пл.куб.м. |
507 | Порция | порция |
508 | Пространствен кубичен метър | пр.куб.м. |
509 | Проект | проект |
800 | Ролка | ролка |
510 | Сантиграм | cg |
530 | Сантилитър | сл. |
550 | Сантиметър | cm |
560 | Седмица | седмица |
570 | Секунда | s |
575 | Страница | стр. |
580 | Терабайт | TB |
590 | Тон | t |
592 | Тонкилометър | ткм |
595 | Торба | торба |
610 | Унция | oz |
630 | Фунт/паунд | lb |
650 | Фут | foot |
660 | Хектар | ha |
670 | Хектолитър | hl |
680 | Хиляда литра | хил. л. |
690 | Час | h |
700 | Чифт | чифт |
705 | Човеко часове | чов.час. |
710 | Ярд | yard |
Забележка: Ако желаете нова мерна единица ни пишете, за да я добавим. |