Фиксинг на БНБ - валути и валутни курсове
В таблицата са публикувани всички валути, с които работи софтуера при издаване на Invoice и текущите валутни курсове (фиксинг) на БНБ. В настройките на програмата има възможност за задавате на собствен курс за всяка валута.
Валута | Код | Курс на БНБ |
---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1.31901 |
Британска лира | GBP | 2.21747 |
Евро | EUR | 1.95583 |
Индийска рупия | INR | 0.02474 |
Канадски долар | CAD | 1.48428 |
Новозеландски долар | NZD | 1.16101 |
Норвежка крона | NOK | 0.19112 |
Полска злота | PLN | 0.41138 |
Румънска лея | RON | 0.39565 |
Руска рубла | RUB | 0.00000 |
Сингапурски долар | SGD | 1.40738 |
Турска лира | TRY | 0.10895 |
Унгарски форинт | HUF | 0.00487 |
Швейцарски франк | CHF | 2.04478 |
Щатски долар | USD | 2.00516 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 0.11250 |
Японска йена | JPY | 0.01403 |
Забележка: Валутните курсове на БНБ се опресняват всеки ден след полунощ.