Фиксинг на БНБ - валути и валутни курсове
В таблицата са публикувани всички валути, с които работи софтуера при издаване на Invoice и текущите валутни курсове (фиксинг) на БНБ за едно евро. В настройките на програмата има възможност за задавате на собствен курс за всяка валута.
| Валута | Код | Курс на БНБ |
|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1.63270 |
| Британска лира | GBP | 0.86671 |
| Индийска рупия | INR | 1.12181 |
| Канадски долар | CAD | 1.59850 |
| Новозеландски долар | NZD | 1.98800 |
| Норвежка крона | NOK | 1.07635 |
| Полска злота | PLN | 0.42435 |
| Румънска лея | RON | 0.52273 |
| Руска рубла | RUB | 0.00000 |
| Сингапурски долар | SGD | 1.48870 |
| Турска лира | TRY | 5.29565 |
| Унгарски форинт | HUF | 360.65000 |
| Швейцарски франк | CHF | 0.91500 |
| Щатски долар | USD | 1.16200 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 1.93449 |
| Японска йена | JPY | 1.84890 |
Забележка: Валутните курсове на БНБ се опресняват всеки ден след полунощ.