Фиксинг на БНБ - валути и валутни курсове
В таблицата са публикувани всички валути, с които работи софтуера при издаване на Invoice и текущите валутни курсове (фиксинг) на БНБ. В настройките на програмата има възможност за задавате на собствен курс за всяка валута.
Валута | Код | Курс на БНБ |
---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1.28268 |
Британска лира | GBP | 2.28024 |
Евро | EUR | 1.95583 |
Индийска рупия | INR | 0.02374 |
Канадски долар | CAD | 1.43211 |
Новозеландски долар | NZD | 1.16899 |
Норвежка крона | NOK | 0.18744 |
Полска злота | PLN | 0.41593 |
Румънска лея | RON | 0.39541 |
Руска рубла | RUB | 0.00000 |
Сингапурски долар | SGD | 1.33778 |
Турска лира | TRY | 0.10696 |
Унгарски форинт | HUF | 0.00487 |
Швейцарски франк | CHF | 1.94185 |
Щатски долар | USD | 1.85845 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 0.11702 |
Японска йена | JPY | 0.01376 |
Забележка: Валутните курсове на БНБ се опресняват всеки ден след полунощ.