Таблица с използвани валути
ID | Наименование | Код |
---|---|---|
0 | Български лев | BGN |
1 | Евро | EUR |
2 | Щатски долар | USD |
3 | Британска лира | GBP |
4 | Австралийски долар | AUD |
5 | Канадски долар | CAD |
6 | Новозеландски долар | NZD |
7 | Норвежка крона | NOK |
8 | Нова румънска лея | RON |
9 | Руска рубла | RUB |
10 | Нова турска лира | TRY |
11 | Швейцарски франк | CHF |
12 | Южноафрикански ранд | ZAR |
13 | Японска йена | JPY |
14 | Полска злота | PLN |
15 | Сингапурски долар | SGD |
16 | Индийска рупия | INR |
Забележка: Ако желаете да използвате друга валута ни пишете, за да я добавим. |