Фиксинг на БНБ - валути и валутни курсове
В таблицата са публикувани всички валути, с които работи софтуера при издаване на Invoice и текущите валутни курсове (фиксинг) на БНБ за едно евро. В настройките на програмата има възможност за задавате на собствен курс за всяка валута.
| Валута | Код | Курс на БНБ |
|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1.64040 |
| Британска лира | GBP | 0.86903 |
| Индийска рупия | INR | 1.10060 |
| Канадски долар | CAD | 1.60340 |
| Новозеландски долар | NZD | 1.98660 |
| Норвежка крона | NOK | 1.09120 |
| Полска злота | PLN | 0.42468 |
| Румънска лея | RON | 0.50942 |
| Руска рубла | RUB | 0.00000 |
| Сингапурски долар | SGD | 1.49450 |
| Турска лира | TRY | 5.27102 |
| Унгарски форинт | HUF | 365.54000 |
| Швейцарски франк | CHF | 0.91750 |
| Щатски долар | USD | 1.17330 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 1.93230 |
| Японска йена | JPY | 1.86810 |
Забележка: Валутните курсове на БНБ се опресняват всеки ден след полунощ.