Банкови сметки на НАП за плащане на данъци и осигуровки през 2020 година
ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД офис БЛАГОЕВГРАД |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG47IORT80488187372400 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG29IORT80488587372400 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG73IORT80488687372400 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG64IORT80488887372400 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG69IORT80483387372400 |
ТД на НАП - БУРГАС |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG28IORT80488188800000 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG10IORT80488588800000 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG54IORT80488688800000 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG45IORT80488888800000 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG50IORT80483388800000 |
ТД на НАП ВАРНА |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG28IORT73778100310000 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG08IORT73778500350000 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG03IORT73778600360000 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG90IORT73778800380000 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG66IORT73773300310003 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG73IORT80438110001000 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG18IORT80438525000000 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG12IORT80438626000000 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG97IORT80438828000000 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG31IORT80433310020000 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ВИДИН |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG42IORT80488187375400 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG24IORT80488587375400 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG68IORT80488687375400 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG59IORT80488887375400 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG64IORT80483387375400 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ВРАЦА |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG52IORT80488187369400 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG34IORT80488587369400 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG78IORT80488687369400 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG69IORT80488887369400 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG74IORT80483387369400 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ГАБРОВО |
Обединена българска банка АД | UBBSBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG26UBBS88888188841100 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG24UBBS88888588841200 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG84UBBS88888688841300 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG73UBBS88888893682800 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG08UBBS88883322798400 |
ТД на НАП ВАРНА ОФИС ДОБРИЧ |
Обединена българска банка АД | UBBSBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG74UBBS88888188841400 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG72UBBS88888588841500 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG35UBBS88888688841600 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG57UBBS88888815190300 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG55UBBS88883322799300 |
ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС КЪРДЖАЛИ |
Обединена българска банка АД | UBBSBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG25UBBS88888188841700 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG23UBBS88888588841800 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG83UBBS88888688841900 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG87UBBS88888806840000 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG72UBBS88883322798800 |
ТД на НАП СОФИЯ ОФИС КЮСТЕНДИЛ |
Интернешънъл Асет Банк АД | IABGBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG66IABG74908100782200 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG60IABG74908500357900 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG23IABG74908600358000 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG46IABG74908800358200 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG84IABG74903300357800 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ЛОВЕЧ |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG65IORT80468100407600 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG69IORT80468500084000 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG32IORT80468600084100 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG55IORT80468800084300 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG63IORT80463310083200 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС МОНТАНА |
Обединена българска банка АД | UBBSBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG73UBBS88888188842000 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG71UBBS88888588842100 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG34UBBS88888688842200 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG09UBBS88888893779400 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG83UBBS88883322801900 |
ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG97IORT80488187371500 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG79IORT80488587371500 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG26IORT80488687371500 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG17IORT80488887371500 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG22IORT80483387371500 |
ТД на НАП СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК |
Обединена българска банка АД | UBBSBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG24UBBS88888188842300 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG22UBBS88888588842400 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG82UBBS88888688842500 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG76UBBS88888813500800 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG09UBBS88883322943300 |
ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG17IORT73808137550000 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG38IORT73808535557500 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG98IORT73808635557600 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG24IORT73808835557800 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG58IORT73803335550100 |
ТД на НАП ПЛОВДИВ |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG91IORT73758151000000 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG39IORT73758550001900 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG02IORT73758650002000 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG25IORT73758850002200 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG94IORT73753350002503 |
ТД на НАП ВАРНА ОФИС РАЗГРАД |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG59IORT80488188800800 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG41IORT80488588800800 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG85IORT80488688800800 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG76IORT80488888800800 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG81IORT80483388800800 |
ТД на НАП ВАРНА ОФИС РУСЕ |
Обединена българска банка АД | UBBSBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG72UBBS88888188842600 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG70UBBS88888588842700 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG33UBBS88888688842800 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG11UBBS88888893584200 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG26UBBS88883322797300 |
ТД на НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG32IORT80478150190000 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG51IORT80478550012600 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG14IORT80478650012700 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG37IORT80478850012900 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG23IORT80473310011800 |
ТД на НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG70IORT80488134736100 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG52IORT80488534736100 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG96IORT80488634736100 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG87IORT80488834736100 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG92IORT80483334736100 |
ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС СМОЛЯН |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG86IORT80198100730100 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG19IORT80198500080500 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG79IORT80198600080600 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG05IORT80198800080800 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG39IORT80193300451400 |
ТД на НАП СОФИЯ- град |
Обединена българска банка АД | UBBSBGSF |
---|---|
Офис ЦЕНТЪР | BG53UBBS88888188844300 |
Офис СЕРДИКА | BG70UBBS88888188843800 |
Офис ИЗТОК | BG19UBBS88888188845300 |
Офис ПОДУЯНЕ | BG03UBBS88888188845200 |
Офис ИЛИНДЕН | BG05UBBS88888188844000 |
Офис НАДЕЖДА | BG37UBBS88888188844200 |
Офис КРАСНО СЕЛО | BG84UBBS88888188845100 |
Офис ВЪЗРАЖДАНЕ | BG85UBBS88888188844500 |
Офис ОБОРИЩЕ | BG36UBBS88888188844800 |
Офис КРАСНА ПОЛЯНА | BG86UBBS88888188843900 |
Офис МЛАДОСТ | BG69UBBS88888188844400 |
Офис ВИТОША | BG04UBBS88888188844600 |
Офис ЛЮЛИН | BG52UBBS88888188844900 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG17UBBS88888588845400 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG77UBBS88888688845500 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG23UBBS88888892830100 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG09UBBS88883322943300 |
ТД на НАП СОФИЯ- град ОФИС СОФИЯ област |
Обединена българска банка АД | UBBSBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG59UBBS88888188840700 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG57UBBS88888588840800 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG20UBBS88888688840900 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG27UBBS88888888841000 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG09UBBS88883322943300 |
ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА |
Обединена българска банка АД | UBBSBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG23UBBS88888188842900 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG21UBBS88888588843000 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG81UBBS88888688843100 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG35UBBS88888823914100 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG32UBBS88883322803400 |
ТД на НАП ВАРНА ОФИС ТЪРГОВИЩЕ |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG17IORT80488114291200 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG96IORT80488514291200 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG43IORT80488614291200 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG34IORT80488814291200 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG39IORT80483314291200 |
ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС ХАСКОВО |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG96IORT80488187372100 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG78IORT80488587372100 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG25IORT80488687372100 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG16IORT80488887372100 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG21IORT80483387372100 |
ТД на НАП ВАРНА ОФИС ШУМЕН |
Инвестбанк АД | IORTBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG51IORT80488187370000 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG33IORT80488587370000 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG77IORT80488687370000 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG68IORT80488887370000 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG73IORT80483387370000 |
ТД на НАП БУРГАС ОФИС ЯМБОЛ |
Обединена българска банка АД | UBBSBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG71UBBS88888188843200 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG69UBBS88888588843300 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG32UBBS88888688843400 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG89UBBS88888893605300 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG18UBBS88883322802100 |
ТД на НАП СОФИЯ- град ДИРЕКЦИЯ СДО |
Обединена българска банка АД | UBBSBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG54UBBS88888188843700 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG04UBBS88888588843500 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG64UBBS88888688843600 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG03UBBS88888822943900 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG24UBBS88883322944000 |
ТД "Големи данъкоплатци и осигурители" на НАП София |
Централна кооперативна банка АД | CECBBGSF |
---|---|
Сметка за приходите на централния бюджет | BG47CECB979081669814F7 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG70CECB97908566981402 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG17CECB97908666981402 |
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО | BG62CECB97908866981400 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG67CECB97903366981400 |
Сметка за дивидент за държавата и вноски от 50 на сто от наемите в полза на държавата (използа се само от Държавни организации и предприятия с държавно участие!) | BG20CECB979081669814F8 |